Ultimo Aggiornamento : | 20/05/2024 12:42 |
Denominazione: | Piano degli indicatori bilancio di previsione 2018, 2019 e 2020 |
Descrizione: | Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare debiti negli esercizi di riferimento- Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 |
Anno: | 2019 |
Data del documento: | 31/03/2019 |
Data di pubblicazione: | 20/05/2024 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Links: | |